Частота побочных эффектов классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: очень часто - не менее 10%; часто - не менее 1%, но менее 10%; нечасто - не менее 0.1% , но менее 1%; редко - не менее 0.01%, но менее 0.1%; очень редко - не менее 0.01%, включая единичные сообщения.
Наиболее распространенные нежелательные реакции (с частотой ≥5% по сравнению с группой плацебо, отмечавшиеся, по крайней мере, в 1 двойном слепом контролируемом исследовании): анорексия, снижение аппетита, замедление умственной деятельности, депрессия, невнятная речь, бессонница, нарушение координации движений, нарушение внимания, головокружение, дизартрия, нарушение вкусовых ощущений, гипестезия, вялость, снижение памяти, нистагм, парестезии, сонливость, тремор, диплопия, нарушение зрения, диарея, тошнота, повышенная утомляемость, раздражительность, снижение массы тела.
Нежелательные реакции, которые по результатам двойных слепых клинических исследований в ≥2 раза чаще встречались у детей, чем у взрослых: снижение аппетита, повышение аппетита, гиперхлоремический ацидоз, гипокалиемия, нарушение поведения, агрессия, апатия, нарушение засыпания, суицидальные мысли, нарушение внимания, сонливость, нарушение суточного ритма сна, низкое качество сна, повышенное слезотечение, синусовая брадикардия, общее неудовлетворительное состояние, нарушение походки.
Нежелательные реакции, возникавшие в клинических исследованиях исключительно у детей: эозинофилия, психомоторное возбуждение, вертиго, рвота, гипертермия, лихорадка, нарушение обучения.
| Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Частота неизвестна |
| Инфекции и инвазии | Ринофарингит* | | | | |
| Со стороны кроветворной и лимфатической системы | | Анемия | Лейкопения, тромбоцитопения, лимфаденопатия, эозинофилия | Нейтропения* | |
| Со стороны иммунной системы | | Гиперчувствительность | | | Ангионевротический отек*, отек конъюнктивы* |
| Со стороны метаболизма и питания | | Анорексия, снижение аппетита | Метаболический ацидоз, гипокалиемия, повышение аппетита, полидипсия | Гиперхлоремический ацидоз | |
| Со стороны психики | Депрессия | Замедление умственной деятельности, бессонница, невнятная речь, беспокойство, спутанность сознания, дезориентация, агрессивность, изменения настроения, ажитация, перепады настроения, депрессивное настроение, гнев, нарушение поведения | Суицидальные мысли, суицидальные попытки, галлюцинации (в том числе слуховые и зрительные), психотические расстройства, апатия, отсутствие спонтанной речи, нарушение сна, эмоциональная лабильность, снижение либидо, нервозность, плач, дисфемия, эйфория, паранойя, персеверации, панические атаки, слезливость, нарушение чтения, нарушение засыпания, эмоциональная холодность, нарушение мышления, отсутствие либидо, апатия, бессонница, отвлекаемость, раннее утреннее пробуждение, паническая реакция, приподнятое настроение | Мания, паническое расстройство, чувство отчаяния*, гипомания | |
| Со стороны нервной системы | Парестезии, сонливость, вертиго | Нарушение внимания, нарушение памяти, амнезия, нарушение когнитивных функций, нарушение умственных функций, нарушение психомоторных навыков, судороги, нарушение координации движений, тремор, летаргия, гипестезия, нистагм, дисгевзия, нарушение равновесия, дизартрия, интенционный тремор, седация | Угнетение сознания, большие судорожные припадки, сужение полей зрения, сложные парциальные припадки, нарушение речи, психомоторное возбуждение, обморок, нарушение чувствительности, слюнотечение, гиперсомния, афазия, повторение слов, гипокинезия, дискинезия, постуральное головокружение, низкое качество сна, чувство жжение, потеря чувствительности, паросмия, мозжечковый синдром, дизестезия, гипогевзия, ступор, неуклюжесть, аура, агевзия, дисграфия, дисфазия, периферическая нейропатия, предобморок, дистония, покалывание | Апраксия, нарушение циркадного ритма сна, гиперестезия, гипосмия, аносмия, потеря обоняния, акинезия, отсутствие реакции на раздражители | |
| Со стороны органа зрения | | Нарушение зрения, диплопия, нечеткость зрительного восприятия | Снижение остроты зрения, скотома, миопия*, патологические ощущения в глазу*, сухость глаз, светобоязнь, блефароспазм, слезотечение, фотопсия, мидриаз, пресбиопия | Односторонняя слепота, преходящая слепота, глаукома, нарушение аккомодации, нарушение бинокулярного зрения, мерцательная скотома, отек век*, ночная слепота, амблиопия | Закрытоугольная глаукома*, макулопатия*, нарушение движения глаз* |
| Со стороны слуха и лабиринта | | Вертиго, шум в ушах, боль в ухе | Глухота, односторонняя потеря слуха, нейросенсорная тугоухость, дискомфорт в ухе, снижение слуха | | |
| Со стороны сердца | | | Брадикардия (в т.ч. синусовая), ощущение сердцебиения | | |
| Со стороны сосудов | | | Ортостатическая гипотензия, снижение артериального давления, "приливы", вазомоторные нарушения | Синдром Рейно | |
| Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | | Одышка, носовое кровотечение, заложенность носа, ринорея | Одышка при нагрузке, гиперсекреция околоносовых пазух, дисфония | | |
| Со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота, диарея | Рвота, запор, боль в эпигастрии, диспепсия, боль в животе, сухость во рту, дискомфорт в животе, парестезия слизистой оболочки полости рта, гастрит, дискомфорт в животе | Панкреатит, метеоризм, гастроэзофагеальный рефлюкс, боль внизу живота, гипестезия слизистой оболочки полости рта, кровотечение из десен, вздутие живота, дискомфорт в эпигастрии, раздражение брюшины, гиперсаливация, боль в щеке, неприятный запах изо рта, глоссодиния | | |
| Со стороны печени и желчевыводящих путей | | | | Гепатит, печеночная недостаточность | |
| Со стороны кожи и подкожных тканей | | Алопеция, сыпь, зуд | Ангидроз, гипестезия лица, крапивница, эритема, генерализованный зуд, макулезная сыпь, изменение цвета кожи, аллергические дерматит, отек лица | Синдром Стивенса-Джонсона*, многоформная эритема*, неприятный запах кожи, периорбитальный отек*, очаговая крапивница | Токсический эпидермальный некролиз* |
| Со стороны мышечно-скелетной системы | | Артралгия, мышечный спазм, миалгия, контрактура мышцы, мышечная слабость, боль в мышцах груди | Отек суставов*, скованность, костно-мышечные боли в боку, мышечное утомление | Дискомфорт в конечностях* | |
| Со стороны почек и мочевыводящих путей | | Нефролитиаз, поллакиурия, дизурия | Мочевой конкремент, недержание мочи, гематурия, императивные позывы к мочеиспусканию, почечная колика, боль в почке | Конкремент в уретре, почечный канальцевый ацидоз | |
| Со стороны половых органов и молочной железы | | | Нарушение эрекции, нарушение сексуальной функции | | |
| Общие нарушения и нарушения в месте введения | Усталость | Лихорадка, астения, раздражительность, нарушение равновесия, неприятные ощущения, недомогание | Гипертермия, жажда, гриппоподобный синдром, астения, похолодание конечностей, ощущение опьянения, чувство нервозности | Отек лица, кальциноз | |
| Со стороны лабораторно-инструментальных показателей | Снижение массы тела | Повышение массы тела* | Кристаллурия, патологическая лейкопения, повышение активности микросомальных ферментов печени | Снижение содержания бикарбонатов в сыворотке | |
| Социальные обстоятельства | | | Нарушение обучения | | |
* Выявлены по результатам спонтанных сообщений в пострегистрационном периоде. Частота рассчитана по данным клинических исследований.